HOLA CHICOS
Recordemos nuestro compromiso constante y la responsabilidad a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Es necesario dar nuestros mejores esfuerzos para conseguir grandes resultados
TERCER PERIODO ACADÉMICO
AVISOS
MIERCOLES 03 AGOSTO ENTREGA INFORME RECUPERACIONES 2DO PERIODO
- 5-5:05 JUAN DAVID CORTES
-5:05-5:10 PAVELK HERNANDEZ
-5:10-5:20 EDUARDO CUENCA
5:20-5:30 JUAN DAVID NIETO
5:30- 5:35 CARLOS PERDOMO
5:35-5:40 MATEO MEJIA
5:40-5:50 MARIANA MONTERO
5:50-6 NAYDA DIAZ
INFORMACIÓN GENERAL
-Ya se encuentra habilitado SYSCOLEGIOS. Ingresar de manera constante a revisión de notas en la plataforma
-Recuerden que los días miércoles de 5-6 pm el espacio está dedicado a la atención de padres de familia. Los padres que tengan dudas o deseen conocer el estado académico de su hijo, los invito a acercarse ese día a la institución
HORARIO DE CLASES
D | H | 901 |
L | 6:00 | CIENCIAS |
U | 6.50 | CIENCIAS |
N | 7.40 | FISICA |
E | 8.30 | INGLES |
S | 9.20 | INGLES |
10.30 | MATEMATICA | |
11:20 | LENGUA | |
12:10 | LENGUA | |
M | 6:00 | INGLES |
A | 6.50 | INGLES |
R | 7.40 | MATEMATICAS |
T | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | GEOMETRIA |
S | 10.30 | HABILIDADES |
11:20 | CIENCIAS | |
12:10 | CIENCIAS | |
M | 6:00 | SOCIALES |
I | 6.50 | SOCIALES |
E | 7.40 | GEOMERTIA |
R | 8.30 | MATEMATICAS |
C | 9.20 | MATEMATICAS |
O | 10.30 | LITER INGLESA |
L | 11:20 | ESTADISTICA |
E | 12:10 | ESTADISTICA |
J | 6:00 | LENGUA C |
U | 6.50 | LENGUA C |
E | 7.40 | RELIGION |
V | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | LIT INGLE |
S | 10.30 | QUIMICA |
11:20 | SOCIALES | |
12:10 | SOCIALES | |
V | 6:00 | FILOSOFIA |
I | 6.50 | MATEMATICAS |
E | 7.40 | RELIGION |
R | 8.30 | LENGUA C |
N | 9.20 | LENGUA C |
E | 10.30 | INGLES |
S | 11:20 | INGLES |
12:10 | PLAN LECTOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario