D | H | 901 |
L | 6:00 | CIENCIAS |
U | 6.50 | CIENCIAS |
N | 7.40 | FISICA |
E | 8.30 | INGLES |
S | 9.20 | INGLES |
10.30 | MATEMATICA | |
11:20 | LENGUA | |
12:10 | LENGUA | |
M | 6:00 | INGLES |
A | 6.50 | INGLES |
R | 7.40 | MATEMATICAS |
T | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | GEOMETRIA |
S | 10.30 | HABILIDADES |
11:20 | CIENCIAS | |
12:10 | CIENCIAS | |
M | 6:00 | SOCIALES |
I | 6.50 | SOCIALES |
E | 7.40 | GEOMERTIA |
R | 8.30 | MATEMATICAS |
C | 9.20 | MATEMATICAS |
O | 10.30 | LITER INGLESA |
L | 11:20 | ESTADISTICA |
E | 12:10 | ESTADISTICA |
J | 6:00 | LENGUA C |
U | 6.50 | LENGUA C |
E | 7.40 | RELIGION |
V | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | LIT INGLE |
S | 10.30 | QUIMICA |
11:20 | SOCIALES | |
12:10 | SOCIALES | |
V | 6:00 | FILOSOFIA |
I | 6.50 | MATEMATICAS |
E | 7.40 | RELIGION |
R | 8.30 | LENGUA C |
N | 9.20 | LENGUA C |
E | 10.30 | INGLES |
S | 11:20 | INGLES |
12:10 | PLAN LECTOR |
martes, 24 de mayo de 2022
AGENDA 25 MAYO 2022
jueves, 19 de mayo de 2022
AGENDA 20 MAYO 2022
D | H | 901 |
L | 6:00 | CIENCIAS |
U | 6.50 | CIENCIAS |
N | 7.40 | FISICA |
E | 8.30 | INGLES |
S | 9.20 | INGLES |
10.30 | MATEMATICA | |
11:20 | LENGUA | |
12:10 | LENGUA | |
M | 6:00 | INGLES |
A | 6.50 | INGLES |
R | 7.40 | MATEMATICAS |
T | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | GEOMETRIA |
S | 10.30 | HABILIDADES |
11:20 | CIENCIAS | |
12:10 | CIENCIAS | |
M | 6:00 | SOCIALES |
I | 6.50 | SOCIALES |
E | 7.40 | GEOMERTIA |
R | 8.30 | MATEMATICAS |
C | 9.20 | MATEMATICAS |
O | 10.30 | LITER INGLESA |
L | 11:20 | ESTADISTICA |
E | 12:10 | ESTADISTICA |
J | 6:00 | LENGUA C |
U | 6.50 | LENGUA C |
E | 7.40 | RELIGION |
V | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | LIT INGLE |
S | 10.30 | QUIMICA |
11:20 | SOCIALES | |
12:10 | SOCIALES | |
V | 6:00 | FILOSOFIA |
I | 6.50 | MATEMATICAS |
E | 7.40 | RELIGION |
R | 8.30 | LENGUA C |
N | 9.20 | LENGUA C |
E | 10.30 | INGLES |
S | 11:20 | INGLES |
12:10 | PLAN LECTOR |
mi茅rcoles, 18 de mayo de 2022
AGENDA 19 MAYO 2022
D | H | 901 |
L | 6:00 | CIENCIAS |
U | 6.50 | CIENCIAS |
N | 7.40 | FISICA |
E | 8.30 | INGLES |
S | 9.20 | INGLES |
10.30 | MATEMATICA | |
11:20 | LENGUA | |
12:10 | LENGUA | |
M | 6:00 | INGLES |
A | 6.50 | INGLES |
R | 7.40 | MATEMATICAS |
T | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | GEOMETRIA |
S | 10.30 | HABILIDADES |
11:20 | CIENCIAS | |
12:10 | CIENCIAS | |
M | 6:00 | SOCIALES |
I | 6.50 | SOCIALES |
E | 7.40 | GEOMERTIA |
R | 8.30 | MATEMATICAS |
C | 9.20 | MATEMATICAS |
O | 10.30 | LITER INGLESA |
L | 11:20 | ESTADISTICA |
E | 12:10 | ESTADISTICA |
J | 6:00 | LENGUA C |
U | 6.50 | LENGUA C |
E | 7.40 | RELIGION |
V | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | LIT INGLE |
S | 10.30 | QUIMICA |
11:20 | SOCIALES | |
12:10 | SOCIALES | |
V | 6:00 | FILOSOFIA |
I | 6.50 | MATEMATICAS |
E | 7.40 | RELIGION |
R | 8.30 | LENGUA C |
N | 9.20 | LENGUA C |
E | 10.30 | INGLES |
S | 11:20 | INGLES |
12:10 | PLAN LECTOR |
CEREMONIA DE GRADUACI脫N 2022
RECOMENDACIONES: ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCI脫N . LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR CON EL UNIFORME DE DIARIO...
-
RECOMENDACIONES: ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCI脫N . LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR CON EL UNIFORME DE DIARIO...
-
HOLA CHICOS Recordemos nuestro compromiso constante y la responsabilidad a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Es necesario da...
-
HOLA CHICOS Recordemos nuestro compromiso constante y la responsabilidad a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Es necesario d...