IMPORTANTE
HORARIO ENTREGA DE PRE-INFORME SEGUNDO MIERCOLES 18
4-4:05 JUAN MATEO BONILLA
4:05-4:10 SAMUEL ALEJANDRO
4:10-4:20 JUAN DAVID CORTES
4:20-4:30 EDUARDO CUENCA CRUZ
4:30-4:40 NAYDA DIAZ
4:40-4:45 NICOL脕S GARZON
4:45-4:50 SIMON VARGAS PERDOMO
4:50-5 PAVELK SANTIAGO HERNANDEZ
5-5:10 MARTIN JIMENEZ NOVA
5:10-5:20 OSCAR MEDINA PALOMINO
5:20-5:25 MATEO MEJIA
5:25-5:30 ADRIAN FELIPE ROJAS
5:30-5:40 MARIANA MONTERO
5:40-5:50 JUAN DAVID NIETO
5:50-6 CARLOS PERDOMO
D | H | 901 |
L | 6:00 | CIENCIAS |
U | 6.50 | CIENCIAS |
N | 7.40 | FISICA |
E | 8.30 | INGLES |
S | 9.20 | INGLES |
10.30 | MATEMATICA | |
11:20 | LENGUA | |
12:10 | LENGUA | |
M | 6:00 | INGLES |
A | 6.50 | INGLES |
R | 7.40 | MATEMATICAS |
T | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | GEOMETRIA |
S | 10.30 | HABILIDADES |
11:20 | CIENCIAS | |
12:10 | CIENCIAS | |
M | 6:00 | SOCIALES |
I | 6.50 | SOCIALES |
E | 7.40 | GEOMERTIA |
R | 8.30 | MATEMATICAS |
C | 9.20 | MATEMATICAS |
O | 10.30 | LITER INGLESA |
L | 11:20 | ESTADISTICA |
E | 12:10 | ESTADISTICA |
J | 6:00 | LENGUA C |
U | 6.50 | LENGUA C |
E | 7.40 | RELIGION |
V | 8.30 | ED FISICA |
E | 9.20 | LIT INGLE |
S | 10.30 | QUIMICA |
11:20 | SOCIALES | |
12:10 | SOCIALES | |
V | 6:00 | FILOSOFIA |
I | 6.50 | MATEMATICAS |
E | 7.40 | RELIGION |
R | 8.30 | LENGUA C |
N | 9.20 | LENGUA C |
E | 10.30 | INGLES |
S | 11:20 | INGLES |
12:10 | PLAN LECTOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario